Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
КАДРОВИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №162 «Ведмедик» Запорізької міської ради згідно з ліцензійними умовами станом на 01.09.2025
За штатним розписом на 01.09.2025 | Фактичний кадровий склад на 01.09.2025. |
Педагогічний персонал | Педагогічний персонал |
Директор -1 | Директор -1 |
Вихователь-методист – 2 | Вихователь-методист – 1 |
Практичний психолог — 1,668 | Практичний психолог — 1,334 |
Вчитель-дефектолог — 4 | Вчитель-дефектолог — 1 |
Вчитель-логопед -4 | Вчитель-логопед — 1 |
Керівник гуртка – 1 | Керівник гуртка — 0,25 |
Музичний керівник — 2 | Музичний керівник — 0 |
Інструктор з фізичної культури — 1 | Інструктор з фізичної культури -0 |
Вихователі – 14,15 | Вихователі – 8 |
Технічний персонал | Технічний персонал |
Завідувач господарством — 1 | Завідувач господарством — 1 |
Помічник вихователя – 9,51 | Помічник вихователя – 5 |
Каштелян — 1 | Каштелян — 1 |
Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) – 1,75 | Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) – 0 |
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель — 1 | Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель — 0 |
Прибиральник службових приміщень — 1 | Прибиральник службових приміщень – 1 |
Слюсар-електромонтер – 0,5 | Слюсар-електромонтер – 0 |
Двірник — 2 | Двірник – 1 |
Сторож — 3 | Сторож — 3 |
Медичні працівники | Медичні працівники |
Сестра медична старша – 1 | Сестра медична старша – 1 |
Сестра медична з дієтхарчування – 0,5 | Сестра медична з дієтхарчування – 0 |
Сестра медична з фізіотерапії — 0,5 | Сестра медична з фізіотерапії — 0 |
Показники розподілу педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями.
Спеціаліст вищої категорії | 15%(2) |
Спеціаліст першої категорії | 15% (2) |
Спеціаліст другої категорії | 39% (5) |
Спеціаліст | 23% (3) |
Педагогічне звання «Вихователь-методист» |
(1) |
11-й тарифний розряд | 8% (1) |