Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
КАДРОВИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №162 «Ведмедик» Запорізької міської ради згідно з ліцензійними умовами станом на 01.11.2025
| За штатним розписом на 01.11.2025 | Фактичний кадровий склад на 24.11.2025. |
| Педагогічний персонал | Педагогічний персонал |
| Директор -1 | Директор -1 |
| Вихователь-методист – 2 | Вихователь-методист – 1 |
| Практичний психолог — 1,67 | Практичний психолог — 0 |
| Вчитель-дефектолог — 4 | Вчитель-дефектолог — 1,5 |
| Вчитель-логопед – 4,67 | Вчитель-логопед — 1,5 |
| Керівник гуртка – 1
Музичний керівник — 2,17 |
Керівник гуртка — 0, 334
Музичний керівник — 0 |
| Інструктор з фізичної культури — 1,34 | Інструктор з фізичної культури -0 |
| Вихователі – 15,7 | Вихователі – 7,33 |
| Технічний персонал | Технічний персонал |
| Заступник директора з господарської роботи — 1 | Заступник директора з господарської роботи — 1 |
| Помічник вихователя – 9,38 | Помічник вихователя – 5 |
| Каштелян — 1 | Каштелян — 1 |
| Сторож – 3,4 | Сторож – 3 |
| Комірник – 0,25 | Комірник – 0 |
| Підсобний працівник – 1,5 | Підсобний працівник – 0 |
| Машиніст із прання та ремонту спецодягу – 1,5 | Машиніст із прання та ремонту спецодягу – 0 |
| Кухар – 3 | Кухар – 0 |
| Медичні працівники | Медичні працівники |
| Сестра медична старша – 1,5 | Сестра медична старша – 1 |
| Сестра медична з фізіотерапії — 0,5 | Сестра медична з фізіотерапії — 0 |
| Лікар невролог дитячий – 0,5 | Лікар невролог дитячий – 0 |
Показники розподілу педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями.
| Спеціаліст вищої категорії | 17%(2) |
| Спеціаліст першої категорії | 17% (2) |
| Спеціаліст другої категорії | 25% (3) |
| Спеціаліст | 25% (3) |
| Педагогічне звання «Вихователь-методист» |
(1) |
| 11-й тарифний розряд | 8% (1) |
| 10-й тарифний розряд | 8% (1) |
